Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | 0.55mm PVC branda | MOQ: | 1ADET |
---|---|---|---|
Adı: | Şişirilebilir donmuş kuru slayt | Kullanım: | Park, anaokulu |
Yazdırma: | dijital baskı | Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, MoneyGram |
Vurgulamak: | inflatable bouncers with slide,giant inflatable slide |
PVC Dondurulmuş Kayma Oyunları Kuru Kayma Şişme Merdiven Çocuk Kaymak Oyuncaklar
Öğe adı: | Şişirilebilir donmuş kuru slayt |
Boyut: | 9mx4mx8m |
Malzeme: | Yüksek kaliteli 0.55mm PVC branda. |
Renk: | Tasarım çizimi veya istediğiniz herhangi bir renk olarak. |
Paket: | Kartonda üfleme ve yüksek mukavemetli PVC tente çantasında şişme oyuncaklar. |
Kullanımı | Partiler, kulüpler, parklar, meydanlar, dışarıda eğlence, arka bahçede eğlence ve diğer iş fonksiyonları. |
Özellik | İyi kuyruklu / Dayanıklı / Su ve ateşe dayanıklı / Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık direnci / UV direnci |
Adedi: | 1set |
OEM: | Logo baskı veya özel tasarım kabul edilebilir. |
Üfleyici: | CE / UL, 110V / 220V sertifikalı blower sunuyoruz. |
Teslimat süresi: | Depozitonun alınmasından 7 gün sonra. |
Teslimat yolu: | Havayolu / Denizyoluyla / Hızlı dağıtım ile. |
Aksesuar: | Onarım kiti (aynı renk malzeme yaması) ve üfleyici |
Ödeme şartları: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Sanat eseri | Kesim, baskı ve dikiş için profesyonel makina, tüm prosesteki kaliteyi sağlamak için, işçiler derzleri ve köşeleri şeritleri güçlendirecek (Her derzde çift ve üçlü dikişlerle güçlendirilmiş dikişler) |
Anahtar Dünyalarımız | Ticari Şişme Bouncer, Satılık Ticari Şişme Bouncers, Ticari Bouncer Combo, Şatosu Ticari Bouncers, Şişme Ticari Bouncer, şişme bouncy kale, şişme atlama kale, açılan kale atlama |
Belows olarak bu şişme kuru slayt için bilgi:
İmalat Detayları
1. Malzemeler
PLATO Ticari sınıf 0.55mm (1000D, 18 OZ) PVC branda, yangın geciktirici ve su geçirmez
PVC TARAFLININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ TEST RAPORU
Kumaş Kalınlığı | 0.4 mm | 0.45 mm | 0.55mm | 0.6mm | ||||
Çekme mukavemeti (N / 5cm) | Çözgü | Atkı | Çözgü | Atkı | Çözgü | Atkı | Çözgü | Atkı |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Kopmada uzama (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Yırtılma gücü | 188.0 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Kaplama mukavemetinin yapışması (N / 5cm) | 65.3 | 63.0 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Toplam Ağırlık (g / metrekare) | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
Soğuka dayanıklı (° C) | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
Isıya dayanıklı (° C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
2. Üretim süreci
Tasarım - Hammadde - Kesici Malzeme --- Dikiş Ürünü --- Testing ---- Paketleme - Teslimat
3. Hakkımızda
Profesyonel tasarım ve üretici, yüksek kaliteli malzeme ve bir dizi hizmet.
İlgili kişi: Miss. Jennifer Quan
Tel: 86-20-31142165 ; 86-13631401601 (WhatsApp)
Faks: 86-20-31142165